<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Restantele la banci: o comparatie Romania versus Polonia</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: contabil</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23516</link>
		<dc:creator>contabil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23516</guid>
		<description>pai da, bancile poloneze dau credite, dar dau si ale noastre, dar numai la stat. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai da, bancile poloneze dau credite, dar dau si ale noastre, dar numai la stat. <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kllaus</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23509</link>
		<dc:creator>kllaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23509</guid>
		<description>este foarte buna analiza, nu si foarte relevanta in contextul crizei economice care ne roade, mai mult decat pe oricare alta tara din UE. Vorbind insa la general, bancile profita de acest impact mediatic pe care-l creeaza pentru a justifica majorarea provizioanelor si mentinerea unei dobanzi foarte ridicate la credite. Este foarte usor de manipulat atat timp cat BNR se uita la stele si face planuri pentru adoptarea Euro. Noi inca nu am adoptat bunul simt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este foarte buna analiza, nu si foarte relevanta in contextul crizei economice care ne roade, mai mult decat pe oricare alta tara din UE. Vorbind insa la general, bancile profita de acest impact mediatic pe care-l creeaza pentru a justifica majorarea provizioanelor si mentinerea unei dobanzi foarte ridicate la credite. Este foarte usor de manipulat atat timp cat BNR se uita la stele si face planuri pentru adoptarea Euro. Noi inca nu am adoptat bunul simt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorin</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23501</link>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23501</guid>
		<description>Super precizarea, vin doar sa completez ca deducerea garantiilor se face in pondere, nu la 100% ci la 50% din valoarea soldului creditului si aici vorbesc despre creditele fara ipoteca, cele cu ipoteca fiind deduse la valoarea integrala actualizata a garantiei. Tototdata acest principiu nu e aplicat intreg portofoliului de credite fara ipoteca pentru ca instrumentele de garantie nu sunt utilizate de toate bancile. Din cateva cunostinte pe care le mai am si eu pot estima ca valoarea reala a restantelor pe piata bancara se situeaza in jurul valorii de 10%. FMI apreciaza 20 pentru ca este constient de devalorizarea garantiilor pe ipotecare datorita caderii pietei precum si blocajului actual. 
Sa nu uitam insa de doua aspecte importante in gestionarea restantelor bancare: legislatia si gradul de maturitate financiara al populatiei...cred ca am spus destule ca sa se inteleaga ca Polonia nu sta mai prost decat RO ci mult mult mai bine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super precizarea, vin doar sa completez ca deducerea garantiilor se face in pondere, nu la 100% ci la 50% din valoarea soldului creditului si aici vorbesc despre creditele fara ipoteca, cele cu ipoteca fiind deduse la valoarea integrala actualizata a garantiei. Tototdata acest principiu nu e aplicat intreg portofoliului de credite fara ipoteca pentru ca instrumentele de garantie nu sunt utilizate de toate bancile. Din cateva cunostinte pe care le mai am si eu pot estima ca valoarea reala a restantelor pe piata bancara se situeaza in jurul valorii de 10%. FMI apreciaza 20 pentru ca este constient de devalorizarea garantiilor pe ipotecare datorita caderii pietei precum si blocajului actual.<br />
Sa nu uitam insa de doua aspecte importante in gestionarea restantelor bancare: legislatia si gradul de maturitate financiara al populatiei&#8230;cred ca am spus destule ca sa se inteleaga ca Polonia nu sta mai prost decat RO ci mult mult mai bine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23499</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23499</guid>
		<description>Simpatic articolul. 
Am auzit ca Romania e in top 10... falimente iminente... iar, post acord FMI. Stiam ca Polonia a avut curs de aproape 5 zloti/Euro, dobanda la ei e deja jos, cresterea economica... pozitiva. Noi abia ne ajustam... cursul, economia ... praf, bancile au aruncat bani in ultimii 3-4 ani in special in consum si imobiliare, deci, privesc la Luna si am... certitudini. Statistici cu jucarelile bancilor din Romania? Bine... citeste-le, memoreaza-le si repeta-mi-le in 2010.
Si tu esti simpatic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simpatic articolul.<br />
Am auzit ca Romania e in top 10&#8230; falimente iminente&#8230; iar, post acord FMI. Stiam ca Polonia a avut curs de aproape 5 zloti/Euro, dobanda la ei e deja jos, cresterea economica&#8230; pozitiva. Noi abia ne ajustam&#8230; cursul, economia &#8230; praf, bancile au aruncat bani in ultimii 3-4 ani in special in consum si imobiliare, deci, privesc la Luna si am&#8230; certitudini. Statistici cu jucarelile bancilor din Romania? Bine&#8230; citeste-le, memoreaza-le si repeta-mi-le in 2010.<br />
Si tu esti simpatic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23494</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23494</guid>
		<description>Fenomenal cat de necunoscatori sunt unii comentatori aici.. titanic, inainte de implozie etc. Macar ati citit articolul?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fenomenal cat de necunoscatori sunt unii comentatori aici.. titanic, inainte de implozie etc. Macar ati citit articolul?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niku_elektriku</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23493</link>
		<dc:creator>niku_elektriku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23493</guid>
		<description>cum dracu sa nu se autoreglexe economia poloniei cind ei, la sfirsitul deceniului trecut, aveau rata a somajului in jur de 20 % ?
nu ca la noi unde institutziile &quot;publice&quot; sint asezaminte de asistentza sociala...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cum dracu sa nu se autoreglexe economia poloniei cind ei, la sfirsitul deceniului trecut, aveau rata a somajului in jur de 20 % ?<br />
nu ca la noi unde institutziile &#8220;publice&#8221; sint asezaminte de asistentza sociala&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OVE</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23492</link>
		<dc:creator>OVE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23492</guid>
		<description>Chiar azi am citit ca metodologia de calcul a BNR pentru restantele bancilor romanesti e ceva de genul: (total credite restante-total garantii)/total credite acordate. FMI apreciaza ca noi avem 20% credite restante, probabil dupa formula clasica: total credite restante/total credite acordate.
Daca si polonezii calculeaza la fel ca FMI atunci ei au mult mai putine credite restante.
Pana la urma problema este sa nu se repete iar istoria din anii 90 cand multe banci romanesti au dat faliment datorita datornicilor. Culmea nesimtirii a fost ca datornicii au ramas cu banii, unii din ei au intrat in &quot;Top 500 bogatii Romaniei&quot; iar cei care aveau depozite la aceste banci au ramas saraci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar azi am citit ca metodologia de calcul a BNR pentru restantele bancilor romanesti e ceva de genul: (total credite restante-total garantii)/total credite acordate. FMI apreciaza ca noi avem 20% credite restante, probabil dupa formula clasica: total credite restante/total credite acordate.<br />
Daca si polonezii calculeaza la fel ca FMI atunci ei au mult mai putine credite restante.<br />
Pana la urma problema este sa nu se repete iar istoria din anii 90 cand multe banci romanesti au dat faliment datorita datornicilor. Culmea nesimtirii a fost ca datornicii au ramas cu banii, unii din ei au intrat in &#8220;Top 500 bogatii Romaniei&#8221; iar cei care aveau depozite la aceste banci au ramas saraci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bula</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23490</link>
		<dc:creator>bula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23490</guid>
		<description>da...dar polonia a evitat criza....noi acuma mergem la fund ca titanicul.si ce e rau e in fata u in spate....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da&#8230;dar polonia a evitat criza&#8230;.noi acuma mergem la fund ca titanicul.si ce e rau e in fata u in spate&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Misu</title>
		<link>http://businessday.ro/10/2009/restantele-la-banci-o-comparatie-romania-versus-polonia/comment-page-1/#comment-23489</link>
		<dc:creator>Misu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=7673#comment-23489</guid>
		<description>trebuie judecat totusi in context, daca in romania bancile raman cu restantele astea care cresc usurel, dar nu mai dau credite pe fondul scaderii pib-ului, pierderile vor fi suportate de o baza mai mica de clienti....in polonia cresc restantele dar cresc si creditele pe fondul cresterii pib-ului...sistemul bancar in polonia pare sa se autoregleze, iar in romania arata ca inainte de implozie...a se vedea de unde vin polonezii cu restantele...ceva functioneaza corect acolo de mai multi ani...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trebuie judecat totusi in context, daca in romania bancile raman cu restantele astea care cresc usurel, dar nu mai dau credite pe fondul scaderii pib-ului, pierderile vor fi suportate de o baza mai mica de clienti&#8230;.in polonia cresc restantele dar cresc si creditele pe fondul cresterii pib-ului&#8230;sistemul bancar in polonia pare sa se autoregleze, iar in romania arata ca inainte de implozie&#8230;a se vedea de unde vin polonezii cu restantele&#8230;ceva functioneaza corect acolo de mai multi ani&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

