<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De ce a scazut somajul in ultimele doua luni?</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: vasile vasile</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49225</link>
		<dc:creator>vasile vasile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49225</guid>
		<description>Iata inca o dovada despre cit de semnificative sint cifrele vehiculate de INS, presa, autoritati, si de cit de instabila e baza oricarei analize. Personal, am cunoscut atit oameni care n-au de lucru de 10 ani dar nu vor aparea niciodata in vreo statistica, cit si altii care incaseaza ajutor de somaj (deci sint numarati ca atare), dar sint angajati mascat (colaborare sau nici o forma oficiala).
La fel de &quot;relevante&quot; sint toate cifrele si discutiile referitoare la salarii si venituri, salariu sau venit mediu etc. In fapt, nimeni nu stie nici macar cu aproximatie care e venitul mediu in Romania sau macar intr-o bransa. Ce procent din veniturile reale ale unui medic, de pilda, e reprezentat de veniturile lui la vedere? Pe de alta parte, care e diferenta dintre veniturile &quot;extra&quot; ale unui neurochirurg si cele ale unui medic de familie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iata inca o dovada despre cit de semnificative sint cifrele vehiculate de INS, presa, autoritati, si de cit de instabila e baza oricarei analize. Personal, am cunoscut atit oameni care n-au de lucru de 10 ani dar nu vor aparea niciodata in vreo statistica, cit si altii care incaseaza ajutor de somaj (deci sint numarati ca atare), dar sint angajati mascat (colaborare sau nici o forma oficiala).<br />
La fel de &#8220;relevante&#8221; sint toate cifrele si discutiile referitoare la salarii si venituri, salariu sau venit mediu etc. In fapt, nimeni nu stie nici macar cu aproximatie care e venitul mediu in Romania sau macar intr-o bransa. Ce procent din veniturile reale ale unui medic, de pilda, e reprezentat de veniturile lui la vedere? Pe de alta parte, care e diferenta dintre veniturile &#8220;extra&#8221; ale unui neurochirurg si cele ale unui medic de familie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan_Bruma</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49221</link>
		<dc:creator>Dan_Bruma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49221</guid>
		<description>Mersi alex. Vad ca cineva ar vrea sa se angajeze la Orgonas ca psiholog care sa stabilleasca profilul comentatorilor (cazul lui hm) :) N-ar fi rau, ar scadea somajul cu 0.0000 ... la suta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mersi alex. Vad ca cineva ar vrea sa se angajeze la Orgonas ca psiholog care sa stabilleasca profilul comentatorilor (cazul lui hm) <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  N-ar fi rau, ar scadea somajul cu 0.0000 &#8230; la suta <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Epureanu</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49172</link>
		<dc:creator>Bogdan Epureanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49172</guid>
		<description>Eu cred ca acesti indicatori ne conduc si catre o alta concluzie... creste nivelul muncii la negru. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu cred ca acesti indicatori ne conduc si catre o alta concluzie&#8230; creste nivelul muncii la negru. <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RazvanM</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49123</link>
		<dc:creator>RazvanM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49123</guid>
		<description>&quot;Rata somajului inregistrat&quot; - someri sunt doar cei care se inregistreaza pentru a-si putea incasa ajutorul de somaj sau sunt toti adultii in varsta de peste 18 ani care nu urmeaza cursuri de zi la un liceu sau facultate si care nu sunt inchisi sau nu au venituri?
Apoi, cred ca exista un numar mare de romani care lucreaza la negru, au venituri in intregime la negru si primesc ajutor de somaj.
Apoi, exista cetateni care, din cauza necunoasterii legislatiei, nu-si depun nicio documentatie de somaj.
Apoi, exista romani care lucreaza in strainatate si care poate ca iau sau nu ajutor de somaj. Pt. cineva de la granita cu Ungaria, care lucreaza in Ungaria, n-ar fi imposibil sa se inregistreze pt. a primi ajutor de somaj, nedeclarand veniturile obtinute in tara vecina.

Una peste alta, rata somajului este un indicator destul de aproximativ. Daca tinem cont de faptul ca avem o economie la negru care reprezinta aprox. 30% din economia Romaniei (parca asa spunea o statistica), inseamna ca rata somajului poate diferi cu mult de cifrele oficiale.

In State am observat ca in calculul ratei somajului sunt luate informatiile primite de la cateva sute sau mii de firme reprezentative pentru economia Statelor Unite. Este dificil de spus care-i procedura ideala pentru a calcula ceva atat de putin tangibil.
Poate ca ar fi interesat de aflat si cate locuri de munca s-au creat oficial in ultimele luni. Stim doar ca exista un anumit numar de locuri de munca pierdute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rata somajului inregistrat&#8221; &#8211; someri sunt doar cei care se inregistreaza pentru a-si putea incasa ajutorul de somaj sau sunt toti adultii in varsta de peste 18 ani care nu urmeaza cursuri de zi la un liceu sau facultate si care nu sunt inchisi sau nu au venituri?<br />
Apoi, cred ca exista un numar mare de romani care lucreaza la negru, au venituri in intregime la negru si primesc ajutor de somaj.<br />
Apoi, exista cetateni care, din cauza necunoasterii legislatiei, nu-si depun nicio documentatie de somaj.<br />
Apoi, exista romani care lucreaza in strainatate si care poate ca iau sau nu ajutor de somaj. Pt. cineva de la granita cu Ungaria, care lucreaza in Ungaria, n-ar fi imposibil sa se inregistreze pt. a primi ajutor de somaj, nedeclarand veniturile obtinute in tara vecina.</p>
<p>Una peste alta, rata somajului este un indicator destul de aproximativ. Daca tinem cont de faptul ca avem o economie la negru care reprezinta aprox. 30% din economia Romaniei (parca asa spunea o statistica), inseamna ca rata somajului poate diferi cu mult de cifrele oficiale.</p>
<p>In State am observat ca in calculul ratei somajului sunt luate informatiile primite de la cateva sute sau mii de firme reprezentative pentru economia Statelor Unite. Este dificil de spus care-i procedura ideala pentru a calcula ceva atat de putin tangibil.<br />
Poate ca ar fi interesat de aflat si cate locuri de munca s-au creat oficial in ultimele luni. Stim doar ca exista un anumit numar de locuri de munca pierdute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suki</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49122</link>
		<dc:creator>suki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49122</guid>
		<description>Nu prea cred ca somajul efectiv a scazut, mai degraba ca oamenii au renuntat sa se mai inscrie in bazele de date ale AJOFM. O alta realitate e ca iarasi a inceput lumea sa plece din tara, intrebati operatorii de cablu si veti vedea citi si-au anulat sau intrerupt contractele....
Speram totusi intr-o revenire, a persoanelor, a economiei....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu prea cred ca somajul efectiv a scazut, mai degraba ca oamenii au renuntat sa se mai inscrie in bazele de date ale AJOFM. O alta realitate e ca iarasi a inceput lumea sa plece din tara, intrebati operatorii de cablu si veti vedea citi si-au anulat sau intrerupt contractele&#8230;.<br />
Speram totusi intr-o revenire, a persoanelor, a economiei&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49120</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49120</guid>
		<description>Eu nu sunt de acord deloc cu aceasta propunere. Din cate citesc eu pe blogul asta, nu a jignit/injurat persoanele cu care discuta si nu a argumentat prin atacuri personale. 

Poate ca domnul respectiv are niste opinii politice mai puternice, dar fiecare e liber sa le aiba si blogul asta are o sectiune &quot;politica&quot; deci nu se limiteaza doar la subiecte economice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nu sunt de acord deloc cu aceasta propunere. Din cate citesc eu pe blogul asta, nu a jignit/injurat persoanele cu care discuta si nu a argumentat prin atacuri personale. </p>
<p>Poate ca domnul respectiv are niste opinii politice mai puternice, dar fiecare e liber sa le aiba si blogul asta are o sectiune &#8220;politica&#8221; deci nu se limiteaza doar la subiecte economice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DanBruma</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49119</link>
		<dc:creator>DanBruma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49119</guid>
		<description>@Orgonas: la subiect: tipul numit dovlecel a adus vorba despre turism, nu? Si asta ii spuneam, ca daca au existat angajari in turism atunci multe au fost facute la negru, adica sint neinregistrate, asa cum sustinea acum ceva vreme Mme Udrea. Ce nu e la subiect ca nu inteleg? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Orgonas: la subiect: tipul numit dovlecel a adus vorba despre turism, nu? Si asta ii spuneam, ca daca au existat angajari in turism atunci multe au fost facute la negru, adica sint neinregistrate, asa cum sustinea acum ceva vreme Mme Udrea. Ce nu e la subiect ca nu inteleg? <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilPostesco</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49118</link>
		<dc:creator>ilPostesco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49118</guid>
		<description>alex si Sevraj de mai sus au atins un subiect interesant: INS publica informatii despre evolutia numarului de pensionari? Am si eu convingerea ca multi fosti someri au devenit proaspeti pensionari, fie anticipat, fie pe caz de boala...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex si Sevraj de mai sus au atins un subiect interesant: INS publica informatii despre evolutia numarului de pensionari? Am si eu convingerea ca multi fosti someri au devenit proaspeti pensionari, fie anticipat, fie pe caz de boala&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hm</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49114</link>
		<dc:creator>hm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49114</guid>
		<description>Offtopic: Cred ca ar fi cazul sa faci ce ai promis cu dan bruma. In ultima vreme a devenit agresiv. Sau sunt mai multi care ii folosesc numele, desi parca vad un singur profil psihologic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offtopic: Cred ca ar fi cazul sa faci ce ai promis cu dan bruma. In ultima vreme a devenit agresiv. Sau sunt mai multi care ii folosesc numele, desi parca vad un singur profil psihologic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prudent</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/de-ce-a-scazut-somajul-in-ultimele-doua-luni/comment-page-1/#comment-49113</link>
		<dc:creator>prudent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15743#comment-49113</guid>
		<description>cred ca nu numai eu am citit despre someri care lucreaza la negru. Daca unora dintre someri li s-a facut frica sa mai calce legea sau angajatorilor li s-a facut frica atunci se mai explica cate ceva. Cat era boom mai ales in constructii lucrau destui cu somaj si plata la negru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cred ca nu numai eu am citit despre someri care lucreaza la negru. Daca unora dintre someri li s-a facut frica sa mai calce legea sau angajatorilor li s-a facut frica atunci se mai explica cate ceva. Cat era boom mai ales in constructii lucrau destui cu somaj si plata la negru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

