<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cum au evoluat in ultimii doi ani costurile cu forta de munca din sectorul public in alte tari</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Bogdan Epureanu</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-48020</link>
		<dc:creator>Bogdan Epureanu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-48020</guid>
		<description>Cum e de asteptat... ne miscam mult mai prost ca celelalte tari din jurul nostru... dar macar suntem pe drumul cel bun... ceea ce cred ca e maximum cat putem spera de la actualii guvernanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cum e de asteptat&#8230; ne miscam mult mai prost ca celelalte tari din jurul nostru&#8230; dar macar suntem pe drumul cel bun&#8230; ceea ce cred ca e maximum cat putem spera de la actualii guvernanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prudent</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-48001</link>
		<dc:creator>prudent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-48001</guid>
		<description>khris. Back to us! am putea fla pe transe de venituri cum stam in 2009! ca sa vedem ce inseamna aplicarea impozitului progresiv!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>khris. Back to us! am putea fla pe transe de venituri cum stam in 2009! ca sa vedem ce inseamna aplicarea impozitului progresiv!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dorel</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-48000</link>
		<dc:creator>dorel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-48000</guid>
		<description>@ pehash...daca nu avem cifre mai bune, preferi sa faci publicitate aparatului de propaganda al statului aka ins? tie personal la ce iti folosesc cifrele astea? ( daca ai 300 de angajati care urla ca ii platesti prea putin, atunci trimite-le linkul si zi merci lu khris, daca nu, atunci ia pastila manipulatoare si taci din gura)...despre treaba cu lustruitul, nus ce sa zic...accept de principiu oferta, dar nu sunt sigur ca iti permiti sa iti faca pantofii o persoana cu pregatirea lui dorel...seviciul costa, oricum, si pe dorel nu il intereseaza graficele ins ca sa isi vanda munca mai ieftin)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ pehash&#8230;daca nu avem cifre mai bune, preferi sa faci publicitate aparatului de propaganda al statului aka ins? tie personal la ce iti folosesc cifrele astea? ( daca ai 300 de angajati care urla ca ii platesti prea putin, atunci trimite-le linkul si zi merci lu khris, daca nu, atunci ia pastila manipulatoare si taci din gura)&#8230;despre treaba cu lustruitul, nus ce sa zic&#8230;accept de principiu oferta, dar nu sunt sigur ca iti permiti sa iti faca pantofii o persoana cu pregatirea lui dorel&#8230;seviciul costa, oricum, si pe dorel nu il intereseaza graficele ins ca sa isi vanda munca mai ieftin)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogdan</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-47989</link>
		<dc:creator>bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-47989</guid>
		<description>Campania electorala continua de pe la sfirsitul lui 2007 ( cind a inceput campania pentru localele din 2008) pina in decembrie 2009 a fost marea problema. PNL-ul a marit salariile &quot;fara numar&quot;, a supraincalzit economia, dupa care PDL-PSD in 2009 au fost mai interesate de cum sa-si faca campanie decit cum sa guverneze. Singura masura de austeritate a fost cele 2 saptamini de concediu fara plata la bugetari, masura care era cit pe ce sa-l coste pe Basescu mandatul de presedinte. De fapt cu masura aia, daca nu era Geoana atit de prost incit sa-si piarda singur alegerile, Basescu era pe faras. 
Asta arata si cultura politica a romanului. Votam pentru cistigul imediat, pentru kilul de zahar sau ulei, pentru o marire de salariu sau de pensie, nu gindim pe termen mediu sau lung. Nu sintem indeajus de inteligenti sa ne dam seama ca o crestere de salariu sau pensie cu 30-40% e putin probabil sa fie sustenabila. Si atunci partidele actioneaza in consecinta, pentru ca nimeni nu vrea sa piarda alegerile. 
Si abia acum, dupa ce s-au terminat toate campaniile electorale, ajungem sa scadem si noi costul cu forta de munca  cu 25%, masura care me va duce in graficele respective la nivelul tarilor din zona.
De accea eu vad ca principala problema decalarea alegerilor prezidentiale de cele parlamentare. Daca ash avea eu decizia, ash pune toate alegerile (locale/parlamentare/prezidentiale) in aceeasi zi, cu toate costurile politice de rigoare. Sa cistige cine o cistiga (ca oricum mare diferenta nu pare sa fie intre partide). In felul asta ar fi jumatate de an de campanie electorala o data la 4 ani. Si Romania ar avea mult mai mult de cistigat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Campania electorala continua de pe la sfirsitul lui 2007 ( cind a inceput campania pentru localele din 2008) pina in decembrie 2009 a fost marea problema. PNL-ul a marit salariile &#8220;fara numar&#8221;, a supraincalzit economia, dupa care PDL-PSD in 2009 au fost mai interesate de cum sa-si faca campanie decit cum sa guverneze. Singura masura de austeritate a fost cele 2 saptamini de concediu fara plata la bugetari, masura care era cit pe ce sa-l coste pe Basescu mandatul de presedinte. De fapt cu masura aia, daca nu era Geoana atit de prost incit sa-si piarda singur alegerile, Basescu era pe faras.<br />
Asta arata si cultura politica a romanului. Votam pentru cistigul imediat, pentru kilul de zahar sau ulei, pentru o marire de salariu sau de pensie, nu gindim pe termen mediu sau lung. Nu sintem indeajus de inteligenti sa ne dam seama ca o crestere de salariu sau pensie cu 30-40% e putin probabil sa fie sustenabila. Si atunci partidele actioneaza in consecinta, pentru ca nimeni nu vrea sa piarda alegerile.<br />
Si abia acum, dupa ce s-au terminat toate campaniile electorale, ajungem sa scadem si noi costul cu forta de munca  cu 25%, masura care me va duce in graficele respective la nivelul tarilor din zona.<br />
De accea eu vad ca principala problema decalarea alegerilor prezidentiale de cele parlamentare. Daca ash avea eu decizia, ash pune toate alegerile (locale/parlamentare/prezidentiale) in aceeasi zi, cu toate costurile politice de rigoare. Sa cistige cine o cistiga (ca oricum mare diferenta nu pare sa fie intre partide). In felul asta ar fi jumatate de an de campanie electorala o data la 4 ani. Si Romania ar avea mult mai mult de cistigat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pehash</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-47986</link>
		<dc:creator>pehash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-47986</guid>
		<description>@dorel: pai da-ne tu alte cifre.. ca vad ca te pricepi.. cu juma&#039; de ora inainte nici nu stiai cine este ins.
e adevarat ca sunt multe cifre acolo si uneori fazanii primesc doar jumatati de adevar, dar daca stii unde sa te uiti poti intregi imaginea. pe de alta parte, daca nu te pricepi mai bine nu te bagi.. ca doar tre&#039; sa mai fie si unul care ne lustruieste pantofii...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dorel: pai da-ne tu alte cifre.. ca vad ca te pricepi.. cu juma&#8217; de ora inainte nici nu stiai cine este ins.<br />
e adevarat ca sunt multe cifre acolo si uneori fazanii primesc doar jumatati de adevar, dar daca stii unde sa te uiti poti intregi imaginea. pe de alta parte, daca nu te pricepi mai bine nu te bagi.. ca doar tre&#8217; sa mai fie si unul care ne lustruieste pantofii&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ovidiu</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-47981</link>
		<dc:creator>Ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-47981</guid>
		<description>Super tari graficele! Multumesc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tari graficele! Multumesc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dorel</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-47980</link>
		<dc:creator>dorel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-47980</guid>
		<description>merci, aha deci cifrele astea sunt ceea ce statul vrea sa comunice, deci sunt sanse foarte mari sa fie manarite rau...sa dea bine la grafice... &quot;La o prima vedere, se pare ca guvernul a reusit sa stopeze cresterea salariilor&quot;...se pare ca au facut ce au promis...cel putin dupa cifrele oficiale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci, aha deci cifrele astea sunt ceea ce statul vrea sa comunice, deci sunt sanse foarte mari sa fie manarite rau&#8230;sa dea bine la grafice&#8230; &#8220;La o prima vedere, se pare ca guvernul a reusit sa stopeze cresterea salariilor&#8221;&#8230;se pare ca au facut ce au promis&#8230;cel putin dupa cifrele oficiale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-47978</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-47978</guid>
		<description>Institutul National de Statistica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Institutul National de Statistica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dorel</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cum-au-evoluat-in-ultimii-doi-ani-costurile-cu-forta-de-munca-din-sectorul-public-in-alte-tari/comment-page-1/#comment-47977</link>
		<dc:creator>dorel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15519#comment-47977</guid>
		<description>cine e INS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cine e INS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

