<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cat castiga bugetarii in alte tari</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Doru</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48975</link>
		<dc:creator>Doru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48975</guid>
		<description>Nu stiu cat sunt salariile in educatie in alte tari, dar datele prezentate in articol referitoare la Romania nu sunt reale. Salariile in educatia romaneasca sunt nefiresc de mici! De altfel, nici salariul presedintelui roman nu este mare-daca ne-am referi la datele din articol, ar fi doar de vreo 3-4 ori mai mare. 
Dar veniturile ???!!! Accesul la resursele publice este nelimitat chiar pentru ministri.
Problema este prost pusa: nu poti compara salariile din tari diferite fara a compara nivelul de trai!

Si apoi, cei care fac stiinta stiu ca exista minciuni, minciuni sfruntate si statistica. In societatea romaneasca nu exista adevaruri!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stiu cat sunt salariile in educatie in alte tari, dar datele prezentate in articol referitoare la Romania nu sunt reale. Salariile in educatia romaneasca sunt nefiresc de mici! De altfel, nici salariul presedintelui roman nu este mare-daca ne-am referi la datele din articol, ar fi doar de vreo 3-4 ori mai mare.<br />
Dar veniturile ???!!! Accesul la resursele publice este nelimitat chiar pentru ministri.<br />
Problema este prost pusa: nu poti compara salariile din tari diferite fara a compara nivelul de trai!</p>
<p>Si apoi, cei care fac stiinta stiu ca exista minciuni, minciuni sfruntate si statistica. In societatea romaneasca nu exista adevaruri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomis</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48358</link>
		<dc:creator>tomis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48358</guid>
		<description>PIb-ul mic se datoreaza cronicelor decizii proaste luate de responsabilii domeniului de stat si privat (stat si privat) in contextul in care Romania nu a cistigat nici un status mai inalt in relatiile cu tarile vecine ce s-au aratat la fel de prietenoase ca intotdeauna, ba poate mai putin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PIb-ul mic se datoreaza cronicelor decizii proaste luate de responsabilii domeniului de stat si privat (stat si privat) in contextul in care Romania nu a cistigat nici un status mai inalt in relatiile cu tarile vecine ce s-au aratat la fel de prietenoase ca intotdeauna, ba poate mai putin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomis</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48354</link>
		<dc:creator>tomis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48354</guid>
		<description>Orgonas: pentru ca NOI sa muncim, trebuie sa existe o viziune nationala, o strategie economica, un plan, o echipa, enforcement, check, adjust si dupa aia noi de care vorbesti tu! Pune caii inaintea carutei si tine minte ca instrumentului aluia de adunat frunzele in curte ii spune grebla.

Dupa cum am mai afirmat, viziunea ce eu o am in privinta revenirii economice este hotarirea statului roman de a determina in mod categoric majoritatea firmelor particulare si de stat sa lucreze pentru asigurarea consumului intern. Alta viziune mai buna de la tine nu am citit, precum nu am auzit pe radio de la nimeni din tara.

Dupa viziune vine o strategie, un plan, o echipa, etc.

Dupa aceea venim NOI, astia de care vorbesti tu in primul rind!

Sunt ferm convins ca poti intelege asta insa preferi sa pui caruta in fata cailor. Acest lucru nu il poti face decit premeditat, deliberat, altminteri ai fi doar un alt idiot ceea ce nu cred ca esti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orgonas: pentru ca NOI sa muncim, trebuie sa existe o viziune nationala, o strategie economica, un plan, o echipa, enforcement, check, adjust si dupa aia noi de care vorbesti tu! Pune caii inaintea carutei si tine minte ca instrumentului aluia de adunat frunzele in curte ii spune grebla.</p>
<p>Dupa cum am mai afirmat, viziunea ce eu o am in privinta revenirii economice este hotarirea statului roman de a determina in mod categoric majoritatea firmelor particulare si de stat sa lucreze pentru asigurarea consumului intern. Alta viziune mai buna de la tine nu am citit, precum nu am auzit pe radio de la nimeni din tara.</p>
<p>Dupa viziune vine o strategie, un plan, o echipa, etc.</p>
<p>Dupa aceea venim NOI, astia de care vorbesti tu in primul rind!</p>
<p>Sunt ferm convins ca poti intelege asta insa preferi sa pui caruta in fata cailor. Acest lucru nu il poti face decit premeditat, deliberat, altminteri ai fi doar un alt idiot ceea ce nu cred ca esti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48352</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48352</guid>
		<description>Tomis; nu am facut decat sa arat realitatea. Vad ca acum, daca nu esti isteric impotriva guvernului, esti automat catalogat drept portocaliu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomis; nu am facut decat sa arat realitatea. Vad ca acum, daca nu esti isteric impotriva guvernului, esti automat catalogat drept portocaliu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomis</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48351</link>
		<dc:creator>tomis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48351</guid>
		<description>Ori Dan Bruma este vrajitor, or are dreptate cumva de mi se pare tot mai evident ca ai decis sa aderi unui partid, unui anumit grup care din decembrie 89 o tine intr-una ca salariile nu pot fi marite ci trebuie micsorate din cauza productivitatii fortei de munca si a mostenirilor proaste, preturile alineate cu cele vest europene iar economia in final rupta.

In 89 acelui partid si grup i-a spus parca FSN insa a crescut ca un trandafir in mai multe ramuri. De tepii uneia parca te-ai agatat si tu. Dreptul tau. Sper sa inteleaga cit mai multi ceea ce faci tu, ca sa nu repete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ori Dan Bruma este vrajitor, or are dreptate cumva de mi se pare tot mai evident ca ai decis sa aderi unui partid, unui anumit grup care din decembrie 89 o tine intr-una ca salariile nu pot fi marite ci trebuie micsorate din cauza productivitatii fortei de munca si a mostenirilor proaste, preturile alineate cu cele vest europene iar economia in final rupta.</p>
<p>In 89 acelui partid si grup i-a spus parca FSN insa a crescut ca un trandafir in mai multe ramuri. De tepii uneia parca te-ai agatat si tu. Dreptul tau. Sper sa inteleaga cit mai multi ceea ce faci tu, ca sa nu repete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48346</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48346</guid>
		<description>Tomis: PIB-ul mic de datoreaza tuturor. Noi trebuie sa muncim pentru a il creste, nu vor veni altii sa munceasca in locul nostru!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomis: PIB-ul mic de datoreaza tuturor. Noi trebuie sa muncim pentru a il creste, nu vor veni altii sa munceasca in locul nostru!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomis</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48345</link>
		<dc:creator>tomis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48345</guid>
		<description>Atunci, orgonas, nu te mai plinge de salarii, ci de pib! PIB-ul mic nu este datorat salariatilor!

Oare cui ii este datorat micul PIB?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atunci, orgonas, nu te mai plinge de salarii, ci de pib! PIB-ul mic nu este datorat salariatilor!</p>
<p>Oare cui ii este datorat micul PIB?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48344</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48344</guid>
		<description>R&amp;R: chiar si dupa scaderea lor cu 25%, salariile medii ale bugetarilor din Ro vor fi mai mari decat cele ale bulgarilor. Atunci cand ne plangem ca avem cele mai mici salarii din UE, ar trebui sa spunem ca avem si cel mai mic PIB per capita din UE, numai Bulgaria are un PIB mai mic. Iar daca PIB nu este, de unde salarii?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R&amp;R: chiar si dupa scaderea lor cu 25%, salariile medii ale bugetarilor din Ro vor fi mai mari decat cele ale bulgarilor. Atunci cand ne plangem ca avem cele mai mici salarii din UE, ar trebui sa spunem ca avem si cel mai mic PIB per capita din UE, numai Bulgaria are un PIB mai mic. Iar daca PIB nu este, de unde salarii?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rocknroll</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48342</link>
		<dc:creator>Rocknroll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48342</guid>
		<description>Daca public lista mea cu toate blogurile economice pe care le mai &quot;rasfoiesc&quot; se supara Khris... :)
Eu am spus ca am vazut pe iRealitatea TV niste stiri prezentate ca fiind din &quot;statistici oficiale&quot;, iar salariile bugetarilor din toate domeniile, in Romania, erau prezentate ca fiind cele mai mici din U.E., fapt contrazis pe acest blog. Ori, invers, contrazise pe iRealitatea TV. Nu mai stii ce sa mai crezi, dom&#039;le, in tara asta... :)

Personal, nu mai iau dupa statistici... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca public lista mea cu toate blogurile economice pe care le mai &#8220;rasfoiesc&#8221; se supara Khris&#8230; <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Eu am spus ca am vazut pe iRealitatea TV niste stiri prezentate ca fiind din &#8220;statistici oficiale&#8221;, iar salariile bugetarilor din toate domeniile, in Romania, erau prezentate ca fiind cele mai mici din U.E., fapt contrazis pe acest blog. Ori, invers, contrazise pe iRealitatea TV. Nu mai stii ce sa mai crezi, dom&#8217;le, in tara asta&#8230; <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Personal, nu mai iau dupa statistici&#8230; <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://businessday.ro/06/2010/cat-castiga-bugetarii-in-alte-tari/comment-page-2/#comment-48333</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=15559#comment-48333</guid>
		<description>@kris si @Rocknroll: aveti amandoi niste linkuri unde putem vedea sursa statisticilor, in ambele variante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kris si @Rocknroll: aveti amandoi niste linkuri unde putem vedea sursa statisticilor, in ambele variante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

