<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Economia romaneasca pare sa fi depasit momentul cel mai dificil al crizei</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: elinquilino</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8670</link>
		<dc:creator>elinquilino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8670</guid>
		<description>sotia plateste &gt; 500â‚¬/ an impozit
acum, pentru simplul motiv ca este angajata, dam o lege prin care sa mai plateasca 500 â‚¬ anual :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sotia plateste &gt; 500â‚¬/ an impozit<br />
acum, pentru simplul motiv ca este angajata, dam o lege prin care sa mai plateasca 500 â‚¬ anual <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8665</link>
		<dc:creator>Liviu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8665</guid>
		<description>Fie ca ne place sau nu deciziile politice joaca un rol mult prea important in economie. In acelasi timp statisticile analizeaza date istorice. Avand in vedere deciziile politice luate in ultima vreme si imposibilitatea coroborarii lor cu statisticile lunilor precedente, eu nu cred ca o analiza a economiei romanesti inainte de luna octombrie 2009 poate sa ne arate cu directia in care mergem. Asta nu inseamna ca nu putem sa incercam sa previzionam scenarii viitoare, chiar avem obligatia sa o facem, doar ca o decizie politica poate sa dea aripi sau sa ingroape orice afacere, indiferent cat de bine ar fi fost ea cladita si cat de solida parea la un moment dat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fie ca ne place sau nu deciziile politice joaca un rol mult prea important in economie. In acelasi timp statisticile analizeaza date istorice. Avand in vedere deciziile politice luate in ultima vreme si imposibilitatea coroborarii lor cu statisticile lunilor precedente, eu nu cred ca o analiza a economiei romanesti inainte de luna octombrie 2009 poate sa ne arate cu directia in care mergem. Asta nu inseamna ca nu putem sa incercam sa previzionam scenarii viitoare, chiar avem obligatia sa o facem, doar ca o decizie politica poate sa dea aripi sau sa ingroape orice afacere, indiferent cat de bine ar fi fost ea cladita si cat de solida parea la un moment dat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CRISTIAN</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8640</link>
		<dc:creator>CRISTIAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8640</guid>
		<description>Statisticile sunt foarte inselatoare.Vorbim de somaj, dar cei care au iesit din plata unde au fost angajati?Care a fost rata de reconversie- unde a fost nevoie de forta de munca si s-au redistribuit?Deficitul nu s-e simte deoarece firmele din Romania si in special cele din multinationale au efectuat importuri la finele anului 2008, in special in trimestrul IV, pentru sectorul agricol si constructii care se stie ca in TRIM I al urmatorului an nu au activitate, iar acum vand fara aprovizionare curenta numai folosint un stoc tampon. Cauta din rasputeri sa-si recupereze creantele si conditioneaza livrarile de plata prin instrumente bancare sau numerar.Incasarile la bugetul consolidat au scazut fata de cel estimat, iar venitul minim vine sa acopere deficitul  de plati care, dar nu se stie daca va da randamentul scontat.Astfel s-a lansat svonul ca va fi abrogat ca chipurile economia isi va reveni- nu cred?In alta ordine de idei, nu s-au depus inca situatiile financiare anuale care centralizate vor da o realitate a exercitiului financiar di sectorul privat si cel de stat(dupa cum stiti toate unitatile depun aceasta situatie).Din acel moment eu cred ca Ministerul Finantelor prin specialisti pot da o politica fiscala clara, avand ca comparatie 31.12.2008 si primul trimestru al anului 2009, sectoarele care pot fi stimulate pentru a crea locuri de munca si cele care trebuiesc subventionate ajungamd la cota de avarie.Despre plata exportatorilor numarul zilelor de intarziere s-a marit inca din trimestrul III 2008, spuneti-mi cine si-a incasat bani de la firmele importatoare din UE la timp ESTE CINEVA?Si atunci au recurs la somajul mascat cel prevazut de legislatie cu plata a 70% fara creante, s-au foarte simplu la concedii pe hartie pana la reglementare(aici intre exportatori mici care achizitionau marfa pentru un intermediar din UE).Infuziile de capital de la investitorii straini s-au oprit tot din trimestrul III 2008, iar cei care au adus bani sunt pe domeniul speculatiilor, negociaza la sange pretul la teren mai ales agricol, deoarece si celor care aveau de gand s-al exploateze au schimbat strategia.Consultatii site imm si vedeti care sunt cerintele pietii, binenteles luand o marja de siguranta ca propunerile sunt triate tot de catre personal Roman.Cam asta ar fi cu redresarea economica, politica fiscal si politica vanzarilor. A da bani cetatenilor romani care lucreaza in strainatate nu mai sunt decat la cei care au venituri ilicite, fiindca si la ei s-a restrans calculul bugetului si au fost inspaimantati si acum fac economie.
In rest vorba aceea SUNTEM CINSTITII PANA LA PROSTIE si vum prostia a ajuns pe culmi inalte unde vedem transparenta si cinste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statisticile sunt foarte inselatoare.Vorbim de somaj, dar cei care au iesit din plata unde au fost angajati?Care a fost rata de reconversie- unde a fost nevoie de forta de munca si s-au redistribuit?Deficitul nu s-e simte deoarece firmele din Romania si in special cele din multinationale au efectuat importuri la finele anului 2008, in special in trimestrul IV, pentru sectorul agricol si constructii care se stie ca in TRIM I al urmatorului an nu au activitate, iar acum vand fara aprovizionare curenta numai folosint un stoc tampon. Cauta din rasputeri sa-si recupereze creantele si conditioneaza livrarile de plata prin instrumente bancare sau numerar.Incasarile la bugetul consolidat au scazut fata de cel estimat, iar venitul minim vine sa acopere deficitul  de plati care, dar nu se stie daca va da randamentul scontat.Astfel s-a lansat svonul ca va fi abrogat ca chipurile economia isi va reveni- nu cred?In alta ordine de idei, nu s-au depus inca situatiile financiare anuale care centralizate vor da o realitate a exercitiului financiar di sectorul privat si cel de stat(dupa cum stiti toate unitatile depun aceasta situatie).Din acel moment eu cred ca Ministerul Finantelor prin specialisti pot da o politica fiscala clara, avand ca comparatie 31.12.2008 si primul trimestru al anului 2009, sectoarele care pot fi stimulate pentru a crea locuri de munca si cele care trebuiesc subventionate ajungamd la cota de avarie.Despre plata exportatorilor numarul zilelor de intarziere s-a marit inca din trimestrul III 2008, spuneti-mi cine si-a incasat bani de la firmele importatoare din UE la timp ESTE CINEVA?Si atunci au recurs la somajul mascat cel prevazut de legislatie cu plata a 70% fara creante, s-au foarte simplu la concedii pe hartie pana la reglementare(aici intre exportatori mici care achizitionau marfa pentru un intermediar din UE).Infuziile de capital de la investitorii straini s-au oprit tot din trimestrul III 2008, iar cei care au adus bani sunt pe domeniul speculatiilor, negociaza la sange pretul la teren mai ales agricol, deoarece si celor care aveau de gand s-al exploateze au schimbat strategia.Consultatii site imm si vedeti care sunt cerintele pietii, binenteles luand o marja de siguranta ca propunerile sunt triate tot de catre personal Roman.Cam asta ar fi cu redresarea economica, politica fiscal si politica vanzarilor. A da bani cetatenilor romani care lucreaza in strainatate nu mai sunt decat la cei care au venituri ilicite, fiindca si la ei s-a restrans calculul bugetului si au fost inspaimantati si acum fac economie.<br />
In rest vorba aceea SUNTEM CINSTITII PANA LA PROSTIE si vum prostia a ajuns pe culmi inalte unde vedem transparenta si cinste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8632</link>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8632</guid>
		<description>In primul rand felicitari pentru analiza economica, s-ar putea sustine concluziile si ar fi bine sa fie asa, desi nu cred ca s-a terminat cu criza in Romania. 
Pentru Bogdan - Varianta era sa se faca licitatie pentru dezvoltarile imobiliere care nu au clienti iar statul sa cumpere de pe piata cele mai convenabile proiecte in loc sa plateasca oricum noi dezvoltari din BUGET adica 73 % constituit de patronii hoti. Si sa nu uitam ca bugetarii au media salariala de 3 ori mai mare ca in privat in conditiile in care orice indicator economic iasa mult mai prost decat la privat, productivitate, eficienta/ angajat, cifra de afaceri/ angajat oricare l-am lua.
Impozitul forfetar era bun in 2004-2005, pentru micile afaceri, si nu ca taxa pe existenta firmei ci ca impozit FIX/ companie/ an in functie de cifra de afaceri.
Si mai e si cota unica care nu mai aduce investitii ci exporta profitul marilor companii. Cred ce e depasita si aceasta deja.
De acuma cred ca trebuie discutat despre responsabilitate fiscala si solidaritate in Mediul de Afaceri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In primul rand felicitari pentru analiza economica, s-ar putea sustine concluziile si ar fi bine sa fie asa, desi nu cred ca s-a terminat cu criza in Romania.<br />
Pentru Bogdan &#8211; Varianta era sa se faca licitatie pentru dezvoltarile imobiliere care nu au clienti iar statul sa cumpere de pe piata cele mai convenabile proiecte in loc sa plateasca oricum noi dezvoltari din BUGET adica 73 % constituit de patronii hoti. Si sa nu uitam ca bugetarii au media salariala de 3 ori mai mare ca in privat in conditiile in care orice indicator economic iasa mult mai prost decat la privat, productivitate, eficienta/ angajat, cifra de afaceri/ angajat oricare l-am lua.<br />
Impozitul forfetar era bun in 2004-2005, pentru micile afaceri, si nu ca taxa pe existenta firmei ci ca impozit FIX/ companie/ an in functie de cifra de afaceri.<br />
Si mai e si cota unica care nu mai aduce investitii ci exporta profitul marilor companii. Cred ce e depasita si aceasta deja.<br />
De acuma cred ca trebuie discutat despre responsabilitate fiscala si solidaritate in Mediul de Afaceri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gimini</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8631</link>
		<dc:creator>gimini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8631</guid>
		<description>Am mai intrat si eu pe aici. Nici nu ma obosesc sa comentez la obiect. Khris, tu te uiti prea mult la televizor si pari sa crezi tot ce auzi acolo. Te vei convinge curand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am mai intrat si eu pe aici. Nici nu ma obosesc sa comentez la obiect. Khris, tu te uiti prea mult la televizor si pari sa crezi tot ce auzi acolo. Te vei convinge curand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hash</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8630</link>
		<dc:creator>hash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8630</guid>
		<description>@moneymanagement - nu dau nici definitii si nici nu pun etichete, dar din &quot;first hand experience&quot; zic ca inca n-a disparut mentalitatatile de tip &quot;oricat de mic ar fi salariul noi tot putem munci mai putin decat ne platesc ei&quot;, respectiv &quot;decat sa muncesc degeaba mai bine stau degeaba&quot;. In continuare multi din cei care lucreaza au ca obiectiv principal sa rupa poarta la sfarsitul programului iar salariul sa le creasca proportional cu vechimea si nu cu productivitatea.

Eu m-am referit la mentalitea angajatului roman, mentalitate pe care nu o schimba radical cateva luni de criza (pe care inca multi o neaga si cred ca e o inventie a presei) si nici chiar de somaj.

Nu sunt convins ca romanii au realizat ca ar fi vremea sa mai renunte la fitze si figuri si sa puna serios osul la treaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@moneymanagement &#8211; nu dau nici definitii si nici nu pun etichete, dar din &#8220;first hand experience&#8221; zic ca inca n-a disparut mentalitatatile de tip &#8220;oricat de mic ar fi salariul noi tot putem munci mai putin decat ne platesc ei&#8221;, respectiv &#8220;decat sa muncesc degeaba mai bine stau degeaba&#8221;. In continuare multi din cei care lucreaza au ca obiectiv principal sa rupa poarta la sfarsitul programului iar salariul sa le creasca proportional cu vechimea si nu cu productivitatea.</p>
<p>Eu m-am referit la mentalitea angajatului roman, mentalitate pe care nu o schimba radical cateva luni de criza (pe care inca multi o neaga si cred ca e o inventie a presei) si nici chiar de somaj.</p>
<p>Nu sunt convins ca romanii au realizat ca ar fi vremea sa mai renunte la fitze si figuri si sa puna serios osul la treaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elinquilino</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8623</link>
		<dc:creator>elinquilino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8623</guid>
		<description>De vreme ce firmele si persoanele fizice platesc impozite eu pretind urmatoarele:
A infrastructura - exemplul cel mai la indemana sunt strazile - care arata infiorator si, pe banii platiti de noi la stat, se construiesc 5 km/ an 
B Invatamant - avem o mizerie de ministru - dar, mai grav ai un intreg aparat la fel de incompetent si lipsit de initiativa . Mai nou, toate bibliotecile (cu exceptia 3-4) de stat din Bucuresti sunt inchise pe o perioada de aprox. 6 luni (minim) deorece aplica etichete magnetice. 
C sanatate/somaj - serivicii mizerabile bazate pe un buget prost administrat
D lista continua

Morala:
Este un buget - pe vremea lui Ceausescu, erau oamenii rai furau, etc.
Ceausescu nu mai este dar, tot despre buget vorbim - cheltuit aiurea
De ce sa le dai chiar si 2.5 ron?

ps: toate guvernele au furat si si-au sprijinit clientela politica. nici un guvern/partid nu are voie sa se scuze spunand cei de dinainte (sa dea vina pe ei)!!

pps: anul trecut in plin avant al crizei, aveam niste previziuni minunate :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De vreme ce firmele si persoanele fizice platesc impozite eu pretind urmatoarele:<br />
A infrastructura &#8211; exemplul cel mai la indemana sunt strazile &#8211; care arata infiorator si, pe banii platiti de noi la stat, se construiesc 5 km/ an<br />
B Invatamant &#8211; avem o mizerie de ministru &#8211; dar, mai grav ai un intreg aparat la fel de incompetent si lipsit de initiativa . Mai nou, toate bibliotecile (cu exceptia 3-4) de stat din Bucuresti sunt inchise pe o perioada de aprox. 6 luni (minim) deorece aplica etichete magnetice.<br />
C sanatate/somaj &#8211; serivicii mizerabile bazate pe un buget prost administrat<br />
D lista continua</p>
<p>Morala:<br />
Este un buget &#8211; pe vremea lui Ceausescu, erau oamenii rai furau, etc.<br />
Ceausescu nu mai este dar, tot despre buget vorbim &#8211; cheltuit aiurea<br />
De ce sa le dai chiar si 2.5 ron?</p>
<p>ps: toate guvernele au furat si si-au sprijinit clientela politica. nici un guvern/partid nu are voie sa se scuze spunand cei de dinainte (sa dea vina pe ei)!!</p>
<p>pps: anul trecut in plin avant al crizei, aveam niste previziuni minunate <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moneymanagement</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8618</link>
		<dc:creator>moneymanagement</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8618</guid>
		<description>H, nu da definitii si nu pune etichete. Asa cum capsunarii pot performa excelent afara, la fel si aici. E vorba de management, organizare si proceduri. Problema la noi era data de somaj, de inexistenta acestuia si de aroganta angajatului, ca maine pleaca la altul pt 50 lei in plus. Au trecut vremurile. E vremea sa facem productie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H, nu da definitii si nu pune etichete. Asa cum capsunarii pot performa excelent afara, la fel si aici. E vorba de management, organizare si proceduri. Problema la noi era data de somaj, de inexistenta acestuia si de aroganta angajatului, ca maine pleaca la altul pt 50 lei in plus. Au trecut vremurile. E vremea sa facem productie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mormaila</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8616</link>
		<dc:creator>mormaila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8616</guid>
		<description>mda, hai sa mai dam o sansa pesimismului.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mda, hai sa mai dam o sansa pesimismului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hash</title>
		<link>http://businessday.ro/05/2009/economia-romaneasca-pare-sa-fi-depasit-momentul-cel-mai-greu-al-crizei/comment-page-1/#comment-8615</link>
		<dc:creator>hash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=3149#comment-8615</guid>
		<description>@ moneymanagement - te inseli, suntem mai scumpi decat cei din vest daca raportam costurile de productie la productivitate. N-o sa vezi relocari din Vest la noi, mai degraba vei vedea relocari in Rep. Moldova, Ucraina si altele (in conditiile in care situatia politica si sociala se mai linisteste pe-acolo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ moneymanagement &#8211; te inseli, suntem mai scumpi decat cei din vest daca raportam costurile de productie la productivitate. N-o sa vezi relocari din Vest la noi, mai degraba vei vedea relocari in Rep. Moldova, Ucraina si altele (in conditiile in care situatia politica si sociala se mai linisteste pe-acolo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

