<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cati romani datoreaza bancilor mai mult decat valoarea casei cumparata pe credit?</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Despre negative equity pe bloguri si in presa de limba romana &#124; Milionarul Mioritic Â®</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7853</link>
		<dc:creator>Despre negative equity pe bloguri si in presa de limba romana &#124; Milionarul Mioritic Â®</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 03:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7853</guid>
		<description>[...] scrie intr-un stil accesibil chiar si pentru cei care nu au terminat o facultate de profil. Articolul sau despre negative equity a avut un succes deosebit (mai mare decit al meu, trebuie sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scrie intr-un stil accesibil chiar si pentru cei care nu au terminat o facultate de profil. Articolul sau despre negative equity a avut un succes deosebit (mai mare decit al meu, trebuie sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cosmin</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7819</link>
		<dc:creator>cosmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7819</guid>
		<description>foarte corect. de fapt ceva asemanator spuneam mai sus. din pacate bancile din ro nu au analisti si consilieri de calitate. piata creditelor imobiliare este foarte emotionala, ca si cea imobiliara. lipsa statisticilor de calitate determina o necunoastere a situatiei exacte. este nevoie de o perioada de panica foarte scurta in rindul investitorilor/speculatorilor pentru a da peste cap aceasta piata. sa fim cinstiti, daca am investit 100mii intr-un apartament, care acum face 65mii, si la acre am platit 3-4mii, poate 10mii, restul credit de rambursat, este o decizie grea dar simpla. trebuie doar sa ne bagam cu picioarele in apa rece o noapte, sa luam decizia vietii, iar a doua zi sa le ducem cheile la banca. cit timp nu este locuita permanenta, decizia nu este complicata. iar o panica in acest sens ar paralia sistemul bancar romanesc, foarte lent in a se schimba si a reactiona la situatia din piata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foarte corect. de fapt ceva asemanator spuneam mai sus. din pacate bancile din ro nu au analisti si consilieri de calitate. piata creditelor imobiliare este foarte emotionala, ca si cea imobiliara. lipsa statisticilor de calitate determina o necunoastere a situatiei exacte. este nevoie de o perioada de panica foarte scurta in rindul investitorilor/speculatorilor pentru a da peste cap aceasta piata. sa fim cinstiti, daca am investit 100mii intr-un apartament, care acum face 65mii, si la acre am platit 3-4mii, poate 10mii, restul credit de rambursat, este o decizie grea dar simpla. trebuie doar sa ne bagam cu picioarele in apa rece o noapte, sa luam decizia vietii, iar a doua zi sa le ducem cheile la banca. cit timp nu este locuita permanenta, decizia nu este complicata. iar o panica in acest sens ar paralia sistemul bancar romanesc, foarte lent in a se schimba si a reactiona la situatia din piata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adimrom</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7795</link>
		<dc:creator>adimrom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7795</guid>
		<description>Asa se comenta si in SUA de relatori,ca preturile doar o sa creasca,si nu o sa scada,ca nu poate deveni o proprietate mai ieftina sau la acelasi pret cu cel al unei masini,ca este o investitie sigura banii in imobiliare,ca banii decit sa ii pui la banca,mai bine ii tragi in proprietati,ca pe termen lung,profitul va fi urias si milioane de milioane de scuze.Acum lucrurile au inceput sa se lumineze,proprietatile au inceput sa scada la nivelul anilor &#039;90(unele din ele) dar cert este ca marea majoritatea a proprietatilor sint in scadere si nu numai in SUA,mai uitativa si prin alte tari si veti ramine uitmiti probabil,daca inca nu ati facut-o deja.Mai idiotic,unele proprietati au devnit asa de ieftine,incit au ajuns nivelul anilor &#039;80,deci mentionez,nu toate,dar exista destule,in diferite state americane.Si taman peste pupaza,nici macar cu scaderile astea de preturi,nu se cumpara.Deci ce se intimpla dragi copii?Acum si raspunsul,nu mai sint bani si nici nu o sa mai fie o perioada mare de timp?Cit de mare?Dumnezeu stie.Sa presupunem un scenariu din filmele S.F si sa zicem ca de maine in colo,totul se redreseaza la normal,ce credeti ca se va intimpla cu pretul la proprietati?Va scade sau va creste sau va ramane stagnant pe termen indelungat?Pai raspunsul e simplu,daca analizam situatia actuala,milioane de oameni si-au pierdut proprietatile si aceste milioane de oameni au fost fostii cumparatori care au fost pe piata speculatiei.Aceste milioane de posibil cumparatori,nu vor mai putea accesa piata bancara o perioada lunga de timp din cauza ratei de credit pe care o au.Sa nu uitam ca sint deja milioane de proprietati noi sau vechi pe piata si acestea or vor zace goale,ori vor fi demolate de catre banci sau guvern.Unii comenteaza de viitoarele constructii in RO,pai de ce sa mai pomenim de ele,ca si asa sa construit pe toate dealurile si prin toate mlastinile,noi locuinte care zac goale,noi noute,zac in stadiu de finisare,proiectare si in final zac in stadiu de degradare.Unii inca mai construiesc,poate au si de ce,dar aceeasi moneda,nu o aplicam in toate cazurile.Si uite asa sa degradat economia locala,continentala si mondiala,de la noi astia cu mici investitii,pina la aia marii,cu investii de ordinul miliard. de bani de care vreti voi.Sa nu uitam ca economia mondiala este in scadere uriasa si populatia RO este si ea in scadere impreuna cu economia locala.Deci sintem in r...at cu totii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asa se comenta si in SUA de relatori,ca preturile doar o sa creasca,si nu o sa scada,ca nu poate deveni o proprietate mai ieftina sau la acelasi pret cu cel al unei masini,ca este o investitie sigura banii in imobiliare,ca banii decit sa ii pui la banca,mai bine ii tragi in proprietati,ca pe termen lung,profitul va fi urias si milioane de milioane de scuze.Acum lucrurile au inceput sa se lumineze,proprietatile au inceput sa scada la nivelul anilor &#8217;90(unele din ele) dar cert este ca marea majoritatea a proprietatilor sint in scadere si nu numai in SUA,mai uitativa si prin alte tari si veti ramine uitmiti probabil,daca inca nu ati facut-o deja.Mai idiotic,unele proprietati au devnit asa de ieftine,incit au ajuns nivelul anilor &#8217;80,deci mentionez,nu toate,dar exista destule,in diferite state americane.Si taman peste pupaza,nici macar cu scaderile astea de preturi,nu se cumpara.Deci ce se intimpla dragi copii?Acum si raspunsul,nu mai sint bani si nici nu o sa mai fie o perioada mare de timp?Cit de mare?Dumnezeu stie.Sa presupunem un scenariu din filmele S.F si sa zicem ca de maine in colo,totul se redreseaza la normal,ce credeti ca se va intimpla cu pretul la proprietati?Va scade sau va creste sau va ramane stagnant pe termen indelungat?Pai raspunsul e simplu,daca analizam situatia actuala,milioane de oameni si-au pierdut proprietatile si aceste milioane de oameni au fost fostii cumparatori care au fost pe piata speculatiei.Aceste milioane de posibil cumparatori,nu vor mai putea accesa piata bancara o perioada lunga de timp din cauza ratei de credit pe care o au.Sa nu uitam ca sint deja milioane de proprietati noi sau vechi pe piata si acestea or vor zace goale,ori vor fi demolate de catre banci sau guvern.Unii comenteaza de viitoarele constructii in RO,pai de ce sa mai pomenim de ele,ca si asa sa construit pe toate dealurile si prin toate mlastinile,noi locuinte care zac goale,noi noute,zac in stadiu de finisare,proiectare si in final zac in stadiu de degradare.Unii inca mai construiesc,poate au si de ce,dar aceeasi moneda,nu o aplicam in toate cazurile.Si uite asa sa degradat economia locala,continentala si mondiala,de la noi astia cu mici investitii,pina la aia marii,cu investii de ordinul miliard. de bani de care vreti voi.Sa nu uitam ca economia mondiala este in scadere uriasa si populatia RO este si ea in scadere impreuna cu economia locala.Deci sintem in r&#8230;at cu totii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: canadianu'</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7760</link>
		<dc:creator>canadianu'</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7760</guid>
		<description>Bogdane, ai dreptate, pana cand cineva nu-si face &quot;exit&quot;-ul, nici nu a pierdut (negative equity) si nici nu a castigat (positive equity), DAR nu poti sa nu faci urmatorul calcul, mai ales in cazul unor scaderi &quot;dramatice&quot; pe o perioada scurta de timp, scaderi care au loc intr-un fenomen de &quot;bubble&quot; cum e acum in rromania : daca maine dau cheile bancii si cumpar acelasi apartament platesc cu X% (unde X e procentul scaderii preturilor) minus ratele pe un an deja platite mai putin la banca. e un simplu calcul matematic, oricine poate sa-l faca (excludem cretinii care aduc argumentul &quot;da, da&#039; acu nu mai puteam sa accesez creditul&quot;)
plus ca nu poti sa ignori si ceilalti factori, ca stabilitate economica, perspectiva pietii muncii, evolutia cursului monedei in care ai luat imprumutul, etc., ca una e sa trebuiasca sa te muti dintr-un oras in altul si sa pierzi (sau sa castigi, de ce nu) un maxim 5% din valoarea imobilului datorita unor fluctuatii normale, si alta e sa ramai somer si sa vezi ca ai &quot;pierdut&quot; juma din casa intr-un an
oricum, vorbim deja de analize pe care majoritatea celor bagati in credite imobiliare nu sunt in stare sa le faca, din pacate ... pentru ei, si din fericire pentru altii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bogdane, ai dreptate, pana cand cineva nu-si face &#8220;exit&#8221;-ul, nici nu a pierdut (negative equity) si nici nu a castigat (positive equity), DAR nu poti sa nu faci urmatorul calcul, mai ales in cazul unor scaderi &#8220;dramatice&#8221; pe o perioada scurta de timp, scaderi care au loc intr-un fenomen de &#8220;bubble&#8221; cum e acum in rromania : daca maine dau cheile bancii si cumpar acelasi apartament platesc cu X% (unde X e procentul scaderii preturilor) minus ratele pe un an deja platite mai putin la banca. e un simplu calcul matematic, oricine poate sa-l faca (excludem cretinii care aduc argumentul &#8220;da, da&#8217; acu nu mai puteam sa accesez creditul&#8221;)<br />
plus ca nu poti sa ignori si ceilalti factori, ca stabilitate economica, perspectiva pietii muncii, evolutia cursului monedei in care ai luat imprumutul, etc., ca una e sa trebuiasca sa te muti dintr-un oras in altul si sa pierzi (sau sa castigi, de ce nu) un maxim 5% din valoarea imobilului datorita unor fluctuatii normale, si alta e sa ramai somer si sa vezi ca ai &#8220;pierdut&#8221; juma din casa intr-un an<br />
oricum, vorbim deja de analize pe care majoritatea celor bagati in credite imobiliare nu sunt in stare sa le faca, din pacate &#8230; pentru ei, si din fericire pentru altii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Glavan</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7759</link>
		<dc:creator>Bogdan Glavan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7759</guid>
		<description>Pe de o parte, situatia e mai rea decat cea descrisa in articol. In afara de cei care au luat credite ipotecare, mai sunt destui care au luat credite cu garantie ipotecara.
Pe de alta parte, situatia e mai buna. Nu toti cei care au cumparat o locuinta au &quot;investit&quot; intr-o locuinta; pentru ei, casa e ca un bun de consum, pe care l-au cumparat scump. Negative equity e relevant pentru cei care au privit achizitia ce pe o investitie, comparand randamentul imobiliarelor cu randamentul altor afaceri; astia sunt in oala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe de o parte, situatia e mai rea decat cea descrisa in articol. In afara de cei care au luat credite ipotecare, mai sunt destui care au luat credite cu garantie ipotecara.<br />
Pe de alta parte, situatia e mai buna. Nu toti cei care au cumparat o locuinta au &#8220;investit&#8221; intr-o locuinta; pentru ei, casa e ca un bun de consum, pe care l-au cumparat scump. Negative equity e relevant pentru cei care au privit achizitia ce pe o investitie, comparand randamentul imobiliarelor cu randamentul altor afaceri; astia sunt in oala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: canadianu'</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7711</link>
		<dc:creator>canadianu'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7711</guid>
		<description>nu bah, in burn-a-bee ... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu bah, in burn-a-bee &#8230; <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: globetrotter</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7705</link>
		<dc:creator>globetrotter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7705</guid>
		<description>mosule,tot in vancuver locuiesti???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mosule,tot in vancuver locuiesti???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: canadianu'</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7701</link>
		<dc:creator>canadianu'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7701</guid>
		<description>hai ca n-am cu cine, dupa logica ta de tzepuit, daca maine prin absurd se da drumu la un grad de indatorare de 200%, atunci e ok ca cineva sa plateasca pe un apartament ca al tau 180k, pentru ca OBLIGATORIU trebuie sa cumpere ceva, altfel moare a doua zi de oftica ... tu esti mai tare decat olandezul, cu pretul lui minim ...felicitari ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai ca n-am cu cine, dupa logica ta de tzepuit, daca maine prin absurd se da drumu la un grad de indatorare de 200%, atunci e ok ca cineva sa plateasca pe un apartament ca al tau 180k, pentru ca OBLIGATORIU trebuie sa cumpere ceva, altfel moare a doua zi de oftica &#8230; tu esti mai tare decat olandezul, cu pretul lui minim &#8230;felicitari <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fane</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7694</link>
		<dc:creator>fane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7694</guid>
		<description>@zimbrul: de la bloggeri astepti pozitii si opinii realiste, neafectate de presiunile politice si sociale cum este cazul declaratiilor oficialilor.
Daca Gordon Brown a declarat ce a declarat atunci (ca si Bernanke si Paulson anul trecut ) a fost nu ca nu stia pe ce lume traieste, ci ca asta e jocul obligatoriu acolo sus.
Pe khris cine l-a presat sa declare fanteziile alea ?? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zimbrul: de la bloggeri astepti pozitii si opinii realiste, neafectate de presiunile politice si sociale cum este cazul declaratiilor oficialilor.<br />
Daca Gordon Brown a declarat ce a declarat atunci (ca si Bernanke si Paulson anul trecut ) a fost nu ca nu stia pe ce lume traieste, ci ca asta e jocul obligatoriu acolo sus.<br />
Pe khris cine l-a presat sa declare fanteziile alea ?? <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cineva</title>
		<link>http://businessday.ro/04/2009/cati-romani-datoreaza-bancilor-mai-mult-decat-valoarea-casei-cumparata-pe-credit/comment-page-1/#comment-7681</link>
		<dc:creator>cineva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2406#comment-7681</guid>
		<description>:-) persisti in a-ti impune parerea  si a fi foarte agresiv vis a vis de parerile altora, total contrare parerilor tale - nu cred ca toata lumea a luat credit pe principiu luati acum - oferta limitata (aici te aberezi). dar daca tot le stii pe toate, te rog sa-mi spui ce pot sa-mi cumpar cu 35.000 eur, bani pe care mi-i da banca pe 30 ani azi. la asta astept raspuns, si sa nu-mi spui sa stau in chirie, pt ca eu vreau sa-mi iau un apt. si incearca sa te desprinzi de ideea cum ca as vrea sa-ti demonstrez tie (sau mie - dupa cum spui) ca nu am luat teapa. nu asta e ideea. daca tu asa zici, asa sa fie. eu vreau doar sa-mi dai solutia magica - ce imi cumpar cu 35.000 eur azi, in Bucuresti (economii nu am).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  persisti in a-ti impune parerea  si a fi foarte agresiv vis a vis de parerile altora, total contrare parerilor tale &#8211; nu cred ca toata lumea a luat credit pe principiu luati acum &#8211; oferta limitata (aici te aberezi). dar daca tot le stii pe toate, te rog sa-mi spui ce pot sa-mi cumpar cu 35.000 eur, bani pe care mi-i da banca pe 30 ani azi. la asta astept raspuns, si sa nu-mi spui sa stau in chirie, pt ca eu vreau sa-mi iau un apt. si incearca sa te desprinzi de ideea cum ca as vrea sa-ti demonstrez tie (sau mie &#8211; dupa cum spui) ca nu am luat teapa. nu asta e ideea. daca tu asa zici, asa sa fie. eu vreau doar sa-mi dai solutia magica &#8211; ce imi cumpar cu 35.000 eur azi, in Bucuresti (economii nu am).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

