<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 0.6% dintre contribuabili au generat in 2008 9.3% din impozitul pe venit colectat la buget</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: casandra</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40587</link>
		<dc:creator>casandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40587</guid>
		<description>Buna ziua, Cristian Ogonas. 
Foarte interesant postul tau. Si un pic ingrijoratoare distributia veniturilor, mai ales daca luam in considerare si obiceiurile romanilor la declararea veniturilor (unii isi primesc salarii in plic, altii isi dosesc profiturile prin locuri mai discrete).
Am cateva intrebari:
1. Analiza ta priveste doar veniturile din salarii? Sau venituri totale? Care este partitia intre venituri din salarii si alte tipuri de venituri?
2. Daca ai date suficiente, care este valoarea mediana a salariului si care este valoarea mediana a venitului impozabil?
3. Bancile au la aceasta data (au solicitat actualizarea datelor, dupa cum stii, pana la 1 aprilie) informatii despre clientii lor: cati sunt bugetari si cati nu. Stii ceva despre aceste date?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua, Cristian Ogonas.<br />
Foarte interesant postul tau. Si un pic ingrijoratoare distributia veniturilor, mai ales daca luam in considerare si obiceiurile romanilor la declararea veniturilor (unii isi primesc salarii in plic, altii isi dosesc profiturile prin locuri mai discrete).<br />
Am cateva intrebari:<br />
1. Analiza ta priveste doar veniturile din salarii? Sau venituri totale? Care este partitia intre venituri din salarii si alte tipuri de venituri?<br />
2. Daca ai date suficiente, care este valoarea mediana a salariului si care este valoarea mediana a venitului impozabil?<br />
3. Bancile au la aceasta data (au solicitat actualizarea datelor, dupa cum stii, pana la 1 aprilie) informatii despre clientii lor: cati sunt bugetari si cati nu. Stii ceva despre aceste date?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40464</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40464</guid>
		<description>@razvanel

deocamdata vantul bate dinspre porumbi... in termopane... si fazanii &quot;nu mai vine&quot;.

650 lei/net + 350 lei in plic... pot genera... explozii imobiliare.

... mergi... de umbla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@razvanel</p>
<p>deocamdata vantul bate dinspre porumbi&#8230; in termopane&#8230; si fazanii &#8220;nu mai vine&#8221;.</p>
<p>650 lei/net + 350 lei in plic&#8230; pot genera&#8230; explozii imobiliare.</p>
<p>&#8230; mergi&#8230; de umbla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fiom</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40455</link>
		<dc:creator>fiom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40455</guid>
		<description>Cifrele astea sunt absolut fabuloase domnule Orgonas! Reflecta exact cotele ce se pot stabili printr-un test IQ in randul populatiei mature. La asta am ramas mut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cifrele astea sunt absolut fabuloase domnule Orgonas! Reflecta exact cotele ce se pot stabili printr-un test IQ in randul populatiei mature. La asta am ramas mut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40454</link>
		<dc:creator>Radu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40454</guid>
		<description>poti te rog sa faci publice informatiile de la ANAF asa cum le-ai primit?

Multumesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poti te rog sa faci publice informatiile de la ANAF asa cum le-ai primit?</p>
<p>Multumesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Glavan</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40451</link>
		<dc:creator>Bogdan Glavan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40451</guid>
		<description>Deci in Romania impozitarea e proportionala, da? Ha, ha, sub 1% din romani platesc aproape 10% din impozite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deci in Romania impozitarea e proportionala, da? Ha, ha, sub 1% din romani platesc aproape 10% din impozite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gica</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40446</link>
		<dc:creator>Gica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40446</guid>
		<description>Interesant este faptul ca doar 1.1 milioane de contribuiabili acopera 40% din bugetul generat de impozit pe venit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant este faptul ca doar 1.1 milioane de contribuiabili acopera 40% din bugetul generat de impozit pe venit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gica</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40445</link>
		<dc:creator>Gica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40445</guid>
		<description>Se poate face o medie al veniturilor persoanelor fizice din Romania pentru a o compara cu salariul mediu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se poate face o medie al veniturilor persoanelor fizice din Romania pentru a o compara cu salariul mediu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ion</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40441</link>
		<dc:creator>ion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40441</guid>
		<description>Dupa cum bine urlau anumite voci populiste non-stop: sa ii impoziteze mai tare pe aia bogati, ca saracii nu au de unde da. Simt cum se umfla activismul socialist in mine..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa cum bine urlau anumite voci populiste non-stop: sa ii impoziteze mai tare pe aia bogati, ca saracii nu au de unde da. Simt cum se umfla activismul socialist in mine..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: razvan</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40440</link>
		<dc:creator>razvan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40440</guid>
		<description>Sa cautam cifrele reale si sa le lasam pe acelea sa vorbeasca...
In conditiile in care 3/4 din cei care lucreaza in multe domenii (constructii, textile, transporturi, etc.) au in cartea de munca salariul minim dar primesc in mana mai mult decat salariul mediu cred ca nu are nici un sens sa vedem curbe Laffer si coeficienti Ginni pe aceste date.
Ne-am minti singuri!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sa cautam cifrele reale si sa le lasam pe acelea sa vorbeasca&#8230;<br />
In conditiile in care 3/4 din cei care lucreaza in multe domenii (constructii, textile, transporturi, etc.) au in cartea de munca salariul minim dar primesc in mana mai mult decat salariul mediu cred ca nu are nici un sens sa vedem curbe Laffer si coeficienti Ginni pe aceste date.<br />
Ne-am minti singuri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan Selaru</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2010/0-6-dintre-romani-au-generat-in-2008-9-3-din-impozitul-pe-venit-colectat-la-buget/comment-page-1/#comment-40433</link>
		<dc:creator>Dan Selaru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=13445#comment-40433</guid>
		<description>Asta chiar ar fi fost misto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asta chiar ar fi fost misto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

