<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Averea populatiei sau cat de saraci suntem: comparatie Romania vs Bulgaria, Ungaria si Polonia</title>
	<atom:link href="http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/</link>
	<description>Economie si finante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cat de scumpa este mancarea in Romania si cat de viciosi suntem &#124; khris.ro</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5562</link>
		<dc:creator>Cat de scumpa este mancarea in Romania si cat de viciosi suntem &#124; khris.ro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5562</guid>
		<description>[...] alte cuvinte, desi suntem saracii UE, preturile la alimente sunt printre cele mai mari din Europa. Trebuie spus ca in nici o alta tara [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alte cuvinte, desi suntem saracii UE, preturile la alimente sunt printre cele mai mari din Europa. Trebuie spus ca in nici o alta tara [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: detzu</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5286</link>
		<dc:creator>detzu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5286</guid>
		<description>In america ar iesi toti oamenii sub 0 , asta e culmea , nu e om care sa nu aiba zeci sau sute de mii de dolari credit :) si cum valoarea caselor si a masinilor nu se adauga ar fi in gaura rau :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In america ar iesi toti oamenii sub 0 , asta e culmea , nu e om care sa nu aiba zeci sau sute de mii de dolari credit <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  si cum valoarea caselor si a masinilor nu se adauga ar fi in gaura rau <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hash</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>hash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5261</guid>
		<description>@Autogreen - in calculul acelei &quot;averi medii&quot; intra toata populatia. Inclusiv cei peste 50% din mediul rural (unde valoarea proprietarilor este neglijabila, veniturile in bani sunt foarte mici si economiile aproape inexistente). Inclusiv milioanele de romani care traiesc in orase mici, unde situatia e apropiata de cea a celor care locuiesc in mediul rural.

La nivel national, cele cateva sute de mii de familii cu venituri si economii comparabile cu cele ale cetateanului mediu din UE se regasesc aproape exclusiv in Bucuresti si inca cateva orase mari. La o familie cu venituri de nivel mediu UE corespund inca 3-4 sau mai multe care se situeaza undeva la pragul saraciei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Autogreen &#8211; in calculul acelei &#8220;averi medii&#8221; intra toata populatia. Inclusiv cei peste 50% din mediul rural (unde valoarea proprietarilor este neglijabila, veniturile in bani sunt foarte mici si economiile aproape inexistente). Inclusiv milioanele de romani care traiesc in orase mici, unde situatia e apropiata de cea a celor care locuiesc in mediul rural.</p>
<p>La nivel national, cele cateva sute de mii de familii cu venituri si economii comparabile cu cele ale cetateanului mediu din UE se regasesc aproape exclusiv in Bucuresti si inca cateva orase mari. La o familie cu venituri de nivel mediu UE corespund inca 3-4 sau mai multe care se situeaza undeva la pragul saraciei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan.A</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5260</link>
		<dc:creator>Stefan.A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5260</guid>
		<description>Realitatea este cruda ! Sintem saracii UE si multi mai cred inca ca ne aflam undeva la  media statisticilor  !  Efectul de baza   a saraciei = corupte sii demagogie ! Adica democratie &quot;originala &quot;. Regula general valabila in toate tarile sarace .
 Va felicit pentru rapiditatea cu care a fost facut aceasta analiza !
 Inevitabil , o alta groasa problema, demna de studiat, cum am reusit in doar 20 de ani sa avem milionari sau miliardari care nu au in spate nici o activitate industriala privata ! Doar analizind cauzele si efectele  se pot gasii solutii ! In rest, numai bine si continuati asa !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realitatea este cruda ! Sintem saracii UE si multi mai cred inca ca ne aflam undeva la  media statisticilor  !  Efectul de baza   a saraciei = corupte sii demagogie ! Adica democratie &#8220;originala &#8220;. Regula general valabila in toate tarile sarace .<br />
 Va felicit pentru rapiditatea cu care a fost facut aceasta analiza !<br />
 Inevitabil , o alta groasa problema, demna de studiat, cum am reusit in doar 20 de ani sa avem milionari sau miliardari care nu au in spate nici o activitate industriala privata ! Doar analizind cauzele si efectele  se pot gasii solutii ! In rest, numai bine si continuati asa !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5257</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5257</guid>
		<description>@curios: Patriciu a evaluat averile romanilor din Elvetia la 12 mld de EUR. Cam 570 de EUR pe cap de locuitor. Cu banii astia deja intrecem Bulgaria :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@curios: Patriciu a evaluat averile romanilor din Elvetia la 12 mld de EUR. Cam 570 de EUR pe cap de locuitor. Cu banii astia deja intrecem Bulgaria <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moneymanagement</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5255</link>
		<dc:creator>moneymanagement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5255</guid>
		<description>Problema cea mai mare cand discutam de cifre macroeconomice este ca insumam extreme si facem medii. Sunt f multi cei cu averi negative si putin cei cu 6 zerouri. Bineinteles, nu am tinut cont de bani din zonele gri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problema cea mai mare cand discutam de cifre macroeconomice este ca insumam extreme si facem medii. Sunt f multi cei cu averi negative si putin cei cu 6 zerouri. Bineinteles, nu am tinut cont de bani din zonele gri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: curios</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5253</link>
		<dc:creator>curios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5253</guid>
		<description>Sunteti siguri ca au fost numarati toti banii romanilor?? 

chiar si cei depusi in Switzerland??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunteti siguri ca au fost numarati toti banii romanilor?? </p>
<p>chiar si cei depusi in Switzerland??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Concediaza-ti seful!</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5251</link>
		<dc:creator>Concediaza-ti seful!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5251</guid>
		<description>te-ai gandit bine sa ne compari cu cei mai apropiati de noi

dar chiar si fara statistici, ajunge sa faci cateva calatorii in Ungaria sau Polonia, ca sa iti dai seama ca o duc mai bine ca noi

succes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te-ai gandit bine sa ne compari cu cei mai apropiati de noi</p>
<p>dar chiar si fara statistici, ajunge sa faci cateva calatorii in Ungaria sau Polonia, ca sa iti dai seama ca o duc mai bine ca noi</p>
<p>succes <img src='http://businessday.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionescu ion</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5249</link>
		<dc:creator>ionescu ion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5249</guid>
		<description>1.Do you have any control on how purchasing power parity affects the numbers??
 
2. The only conclusion you can draw based on your comparison exclusively on financial wealth is that Romanians apparently have much less financial wealth than their neighbours. Even then, you would need to correct the figures by the overall financial market volume-as you yourself point out it is smaller in Ro than in neighbouring countries..

3. As previous readers already signaled, financial wealth is only a fraction of overall wealth so I don&#039;t see how you could draw conclusions at an aggregate level.

Best,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.Do you have any control on how purchasing power parity affects the numbers??</p>
<p>2. The only conclusion you can draw based on your comparison exclusively on financial wealth is that Romanians apparently have much less financial wealth than their neighbours. Even then, you would need to correct the figures by the overall financial market volume-as you yourself point out it is smaller in Ro than in neighbouring countries..</p>
<p>3. As previous readers already signaled, financial wealth is only a fraction of overall wealth so I don&#8217;t see how you could draw conclusions at an aggregate level.</p>
<p>Best,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Autogreen</title>
		<link>http://businessday.ro/03/2009/averea-populatiei-sau-cat-de-saraci-suntem-comparatie-romania-vs-bulgaria-ungaria-si-polonia/comment-page-1/#comment-5248</link>
		<dc:creator>Autogreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=1500#comment-5248</guid>
		<description>Sorry, vb de averea financiara, chiar si aceasta e mai mare decat procenizeaza respectiva institutie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, vb de averea financiara, chiar si aceasta e mai mare decat procenizeaza respectiva institutie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

